Les Arcs, een autovrij oord
Laat uw auto tijdens de vakantie staan!
De verschillende dorpen van het oord Les Arcs zijn geheel autovrij en zorgen zowel voor uw veiligheid als voor uw welzijn. Zonder auto’s geen straten om over te steken, u zult veel rustiger door het dorp wandelen – op uw skischoenen in de winter en op uw bergschoenen in de zomer - samen met de kinderen of met vrienden!
Van 14 tot 22 juni 2025 - Elke dag
Bourg Saint-Maurice -> Les Chapieux -> Les Lanchettes
Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel | Les Chapieux | Petite Falaise | Seloge | Ville des Glaciers | Parking des Mottets | Les Lanchettes
|
---|
06:55 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00
|
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | |
|
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00
|
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
|
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00
|
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | |
|
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | |
|
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00
|
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | |
|
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
|
| 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | | |
Les Lanchettes -> Les Chapieux -> Bourg Saint-Maurice
Les Lanchettes | Parking des Mottets | Ville des Glaciers | Seloge | Petite Falaise | Les Chapieux | Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel
|
---|
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
|
| | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:10 |
|
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
|
| | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
|
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
|
| | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
|
| | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 |
|
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
|
| | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
|
| | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 |
|
| | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:25 |
Van 23 juni tot 31 augustus 2025 - Elke dag
Bourg Saint-Maurice -> Les Chapieux -> Les Lanchettes
Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel | Les Chapieux | Petite Falaise | Seloge | Ville des Glaciers | Parking des Mottets | Les Lanchettes
|
---|
06:45 | 07:20 | 07:25 | 07:30 | 07:40 | |
|
| 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00
|
| 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | |
|
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | |
|
08:10 | 08:45 | 08:50 | 08:55 | 09:05 | |
|
| 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | |
|
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | |
|
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | |
|
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
|
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | |
|
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | |
|
| 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | |
|
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | |
|
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | 14:25 | 14:30
|
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | |
|
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |
|
14:30 | 15:05 | | | | |
|
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | |
|
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | |
|
| 16:20 | 16:25 | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50
|
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
|
| 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | |
|
| 17:30 | 17:35 | 17:40 | 17:50 | | |
Les Lanchettes -> Les Chapieux -> Bourg Saint-Maurice
Les Lanchettes | Parking des Mottets | Ville des Glaciers | Seloge | Petite Falaise | Les Chapieux | Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel
|
---|
| | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00 |
|
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
|
| | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
|
| | 09:10 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
|
| | 09:20 | 09:30 | 09:35 | 09:40 |
|
| | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
|
| | 10:00 | 10:10 | 10:15 | 10:20 |
|
| | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 | 11:20
|
| | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
|
| | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
|
| | 12:00 | 12:10 | 12:15 | 12:20 |
|
| | 12:30 | 12:40 | 12:45 | 12:50 |
|
| | 14:00 | 14:10 | 14:15 | 14:20 |
|
14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
|
| | 15:00 | 15:10 | 15:15 | 15:20 |
|
| | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
|
| | | | | |
|
| | 16:00 | 16:10 | 16:15 | 16:20 |
|
| | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
|
16:50 | 16:55 | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 |
|
| | 17:00 | 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:50
|
| | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:20
|
| | 18:00 | 18:10 | 18:15 | 18:20 | 18:50 |
Van 1er tot 14 september 2025 - Elke dag
Bourg Saint-Maurice -> Les Chapieux -> Les Lanchettes
Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel | Les Chapieux | Petite Falaise | Seloge | Ville des Glaciers | Parking des Mottets | Les Lanchettes
|
---|
06:55 | 07:30 | 07:35 | 07:40 | 07:50 | 07:55 | 08:00
|
07:25 | 08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | |
|
| 08:30 | 08:35 | 08:40 | 08:50 | |
|
| 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:20 | |
|
| 09:30 | 09:35 | 09:40 | 09:50 | 09:55 | 10:00
|
| 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | |
|
| 10:30 | 10:35 | 10:40 | 10:50 | |
|
| 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:20 | |
|
| 11:30 | 11:35 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:00
|
| 12:30 | 12:35 | 12:40 | 12:50 | |
|
| 13:00 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | |
|
| 13:30 | 13:35 | 13:40 | 13:50 | |
|
| 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:20 | |
|
| 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:50 | 14:55 | 15:00
|
| 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | |
|
| 15:30 | 15:35 | 15:40 | 15:50 | |
|
| 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | |
|
| 16:30 | 16:35 | 16:40 | 16:50 | |
|
| 17:10 | 17:15 | 17:20 | 17:30 | | |
Les Lanchettes -> Les Chapieux -> Bourg Saint-Maurice
Les Lanchettes | Parking des Mottets | Ville des Glaciers | Seloge | Petite Falaise | Les Chapieux | Bourg St Maurice Parking Arc En Ciel
|
---|
08:00 | 08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:25 | 08:30 |
|
| | 08:30 | 08:40 | 08:45 | 08:50 |
|
| | 08:50 | 09:00 | 09:05 | 09:10 |
|
| | 09:30 | 09:40 | 09:45 | 09:50 |
|
10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
|
| | 10:30 | 10:40 | 10:45 | 10:50 |
|
| | 11:00 | 11:10 | 11:15 | 11:20 |
|
| | 11:30 | 11:40 | 11:45 | 11:50 |
|
12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
|
| | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:20 |
|
| | 13:30 | 13:40 | 13:45 | 13:50 |
|
| | 13:50 | 14:00 | 14:05 | 14:10 |
|
| | 14:30 | 14:40 | 14:45 | 14:50 |
|
15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
|
| | 15:30 | 15:40 | 15:45 | 15:50 |
|
| | 15:50 | 16:00 | 16:05 | 16:10 |
|
| | 16:30 | 16:40 | 16:45 | 16:50 |
|
| | 16:50 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:45
|
| | 17:30 | 17:40 | 17:45 | 17:50 | 18:25 |